Crussis Bikes
Aktuell am Lager befindliche Crussis E-Bikes
Mittelmotor Bafang M 400 max 80 NM ; Bafang M500 95 NM
Modell | Laufradgröße | Farbe | RH | Akkugröße | Motorart | Preis | Modelljahr | Am Lager |
Cross Lady | 28 " | grün | 17 " | 468 WH | Bafang HR Nabenmotor | 1249,--€ | 2020 | 2 |
Cross Lady | 28 " | grün | 19 " | 468 WH | Bafang HR Nabenmotor | 1249,--€ | 2020 | 1 |
MTB E-Atland 7,5 S | 27,5 " | rot -weis | 20 " | 630 WH | Mittelmotor Bafang M400 | 1899,-- € | 2020 | 2 |
MTB Lady E-Guera 5,5 | 27,5 " | pink-weis | 19 " | 468 WH | Mittelmotor Bafang M400 | 1649,-- € | 2020 | 1 |
MTB E-Largo 7,5 S | 29" | blau-gelb | 18 " | 522 WH | Mittelmotor Bafang M400 | 1699,-- € | 2020 | 1 |
MTB E-Atland 7,6 S | 27,5 " | Bord-orange | 18 " | 522 WH | Mittelmotor Bafang M400 | 1898,--€ | 2021 | 1 |
MTB E-Atland 7,6 S | 27,5 " | Bord-orange | 20 " | 522 WH | Mittelmotor Bafang M400 | 1898,--€ | 2021 | 2 |
MTB-E-Largo 9,6 S | 29" | rot-blau-weis | 18 " | 622 WH | Mittelmotor Bafang M500 | 2498,--€ | 2021 | 2 |
MTB-E-Largo 9,6 S | 29" | rot-blau-weis | 20 " | 622 WH | Mittelmotor Bafang M500 | 2498,--€ | 2021 | 1 |
MTB Lady E-Guera 7.6 | 27,5 " | pink-weis | 17 " | 622 WH | Mittelmotor Bafang M400 | 1998,--€ | 2021 | 1 |
MTB-E-Fiona 8.6 | 29 " | lila-weis | 17 " | 630 Wh | OLI Mittelmotor | 2499,--€ | 2021 | 1 |
City Bike E-City 1.13 | 26 " | weis_blau | 19 " | 468 Wh | Bafang HR Nabenmotor | 1249,--€ | 2021 | 1 |
Mittelmotor Bafang M 400 max 80 NM ; Bafang M500 95 NM
1 bis 5 (von insgesamt 5)